OYUNCU HAVUZU
| # | Oyuncu | Takım | Mevki | Rakip | E/D | Fiyat | Toplam Puan | İlk 11 | xDk | xFP ↓ | Tipik | F/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly | Trabzonspor | OSSağ Kanat | Eyüpspor | Ev | 12.0m | 96 | 100% | 88 | 9.25 | 4 | 0.77 |
| #2 | Gift Emmanuel Orban | Amed | FORSantrfor | Rizespor | Ev | 6.0m | 84 | 98% | 87 | 6.58 | 3 | 1.10 |
| #3 | Franco Daryl Tongya Heubang | Gençlerbirliği | OSOfansif Orta Saha | Gaziantep | Ev | 5.0m | 45 | 100% | 89 | 6.22 | 3 | 1.24 |
| #4 | Eldor Shomurodov | Başakşehir | FOROfansif Orta Saha | Çorum FK | Ev | 7.5m | 69 | 92% | 81 | 6.18 | 5 | 0.82 |
| #5 | Dušan Vlahović | Beşiktaş | FORSantrfor | Konyaspor | Dep | 10.0m | 59 | 94% | 84 | 5.92 | 3 | 0.59 |
| #6 | Ernest Muçi | Trabzonspor | OSOfansif Orta Saha | Eyüpspor | Ev | 8.0m | 59 | 91% | 74 | 5.74 | 2 | 0.72 |
| #7 | Adrian Dawid Benedyczak | Kasımpaşa | FORSantrfor | Alanyaspor | Ev | 6.0m | 71 | 94% | 80 | 5.63 | 4 | 0.94 |
| #8 | Cláudio Winck Neto | Kasımpaşa | DEFSağ Bek | Alanyaspor | Ev | 4.5m | 60 | 99% | 89 | 5.07 | 3 | 1.13 |
| #9 | Abdülkerim Bardakcı | Galatasaray | DEFStoper | Samsunspor | Ev | 5.5m | 44 | 91% | 81 | 4.98 | 2 | 0.91 |
| #10 | Yunus Akgün | Galatasaray | OSSağ Kanat | Samsunspor | Ev | 7.5m | 35 | 83% | 63 | 4.90 | 2 | 0.65 |
| #11 | Andreas Gianniotis | Kasımpaşa | KLKaleci | Alanyaspor | Ev | 4.5m | 53 | 100% | 90 | 4.90 | 3 | 1.09 |
| #12 | Diaa Sabi'a | Amed | OSOfansif Orta Saha | Rizespor | Ev | 5.5m | 65 | 98% | 85 | 4.83 | 2 | 0.88 |
| #13 | Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | OSSol Kanat | Samsunspor | Ev | 8.5m | 40 | 74% | 62 | 4.83 | 2 | 0.57 |
| #14 | Alexander Nübel | Beşiktaş | KLKaleci | Konyaspor | Dep | 5.0m | 45 | 100% | 90 | 4.79 | 3 | 0.96 |
| #15 | Leandro Trossard | Beşiktaş | OSÇift Taraflı Kanat | Konyaspor | Dep | 9.5m | 51 | 97% | 86 | 4.78 | 2 | 0.50 |
Ücretsiz hesapla arama, takım/mevki filtreleri, tüm temel oyuncu verileri ve Benim Kadrom açılır.