| # | Oyuncu | Takım | Mevki | Durum | Oynama % | Detay | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Chibuike Godfrey Nwaiwu | Trabzonspor | DEF | Ceza | 0% | Sarı kart cezası | — | 22.11.2026 • Trabzonspor - Eyüpspor |
| #2 | Yusuf Sarı | Başakşehir | OS | Sakatlık | 0% | Diz sakatlığı | 11 Kasım 2026 | Ocak 2027 başı |
| #3 | Archibald Norman Brown | Fenerbahçe | DEF | Ceza | 0% | TFF PFDK 29.10.2026: 3 resmi müsabakadan men; MH12 son maç | — | 21.11.2026 • Kocaelispor - Fenerbahçe |
| #4 | Dimitrios Goutas | Gençlerbirliği | DEF | Sakatlık | 0% | Çapraz bağ yırtılması | 25 Ekim 2026 | — |
| #5 | Kamil Ahmet Çörekçi | Kasımpaşa | DEF | Sakatlık | 0% | Aşil tendonu sakatlığı | 14 Ağustos 2026 | — |
| #6 | Samuel Leo Beat Ballet | Amed | OS | Ceza | 0% | TFF PFDK 05.11.2026: 3 resmi müsabakadan men; MH11 ilk cezalı maç | — | 21.11.2026 • Amed - Rizespor |
| #7 | Berat Ayberk Özdemir | Çorum FK | OS | Sakatlık | 0% | Uyluk sakatlığı | 8 Kasım 2026 | Aralık 2026 sonu |
| #8 | Ismail Joshua Jakobs | Galatasaray | DEF | Sakatlık | 0% | Sol kasık adalesinde orta dereceli zorlanma ve kanama; tedaviye başlandı | 20 Kasım 2026 | — |
Sarı kart cezası
Diz sakatlığı
TFF PFDK 29.10.2026: 3 resmi müsabakadan men; MH12 son maç
Çapraz bağ yırtılması
Aşil tendonu sakatlığı
TFF PFDK 05.11.2026: 3 resmi müsabakadan men; MH11 ilk cezalı maç
Uyluk sakatlığı
Sol kasık adalesinde orta dereceli zorlanma ve kanama; tedaviye başlandı
Ücretsiz hesapla güncel uygunluk listesinin tamamını ve Benim Kadrom alanını kullanabilirsin.